Showing all 12 results
PTC (kg) | CU* (kg) | PV (kg) | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|
Ocean 400 | 400 | 280 | 120 | 4 |
Ocean 500 Jet-Ski | 500 | 380 | 120 | 4 |
Ocean 500 catamaran | 500 | 340 | 160 | 4,5 |
Ocean 500 pneumatique | 500 | 340 | 160 | 4,5 |
Ocean 500 | 500 | 340 | 160 | 4,5 |
Ocean 750 | 750 | 530 | 220 | 5,5 |
Ocean 1100 | 1100 | 810 | 290 | 6 |
Ocean 1300 | 1300 | 950 | 350 | 6,5 |
Ocean 1600 | 1600 | 1200 | 400 | 7 |
Ocean 2200 | 2200 | 1690 | 510 | 7,2 |
Ocean 2600 | 2600 | 2030 | 570 | 8 |
Ocean 3500 | 3500 | 2740 | 760 | 8,5 |
CU = Charge Utile : C’est la charge max que peut supporter votre remorque
PV = Poids à Vide : C’est le Poids de la remorque sans chargement
PTAC = PTC = Poids Total Autorisé en Charge = CU + PV