Showing all 7 results
PTC (kg) | CU* (kg) | PV (kg) | Dim. benne(m) | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|
Pro 500 | 500 | 350 | 150 | 2×1,35 | 3 |
Pro 750 | 750 | 520 | 180 | 2,5×1,35 | 3,5 |
Pro 1300 | 1300 | 1000 | 300 | 3×1,6 | 4,5 |
Pro 1600 | 1600 | 1230 | 370 | 3×1,6 | 4,5 |
Pro 2600 | 2600 | 2000 | 500 | 3,5×1,6 | 5 |
Pro 3200 | 3200 | 2620 | 580 | 3,5×1,6 | 3,5×1,6 |
Pro 3500 | 3500 | 2620 | 880 | 4×1,6 | 4 |
CU = Charge Utile : C’est la charge max que peut supporter votre remorque
PV = Poids à Vide : C’est le Poids de la remorque sans chargement
PTAC = PTC = Poids Total Autorisé en Charge = CU + PV